Nouveau ! Plus d'informations sur votre futur bébé ? Alors essayez :
Les premières civilisations chinoises remontent à plus de 5 000 ans. Elles comptaient les mois et les années suivant les mouvements du soleil et de la lune et observaient l'évolution du temps en étudiant la longueur des ombres, la durée des nuits et des jours et en se référant à divers phénomènes agricoles. Suivant ces observations, ces premières civilisations chinoises ont développés un calendrier luni-solaire qui repose à la fois sur le cycle lunaire et le cycle solaire. Ce calendrier chinois a été créé en - 2697 du calendrier grégorien par l'empereur Huang Di, qui aurait créé le cycle sexagésimal, système de numérotation chinois utilisé depuis de nombreuses années.
Les Chinois ont adopté le calendrier grégorien (le calendrier que nous utilisons en occident) en 1912, mais ils continuent à utiliser leur calendrier luni-solaire traditionnel pour déterminer les dates de leurs fêtes religieuses.
L'année chinoise comporte 12 mois et 354 ou 355 jours. Un 13e mois est ajouté tous les deux ou trois ans. Il n'est pas fixé dans le calendrier chinois, mais est calculé en fonction des saisons. Souvent, ce treizième mois se situe entre le 2e et le 9e mois et ne suit jamais le 12e mois de l'année lunaire.
Les mois du calendrier chinois sont des mois lunaires, le premier jour de chaque mois commence à la nouvelle lune astronomique.
Les mois du calendrier chinois ont des noms différents selon les pays, mais ils sont toujours numérotés de 1 à 12. Si un 13e mois est ajouté, il porte le numéro du mois précédent, et est marqué comme intermédiaire.
Basés sur ce système, les équinoxes de printemps et d'automne tombent toujours dans les 2e et 8e mois de l'année chinoise. Et les solstices d'été et d'hiver tombent toujours dans le 5e mois et le 11e mois de l'année lunaire.
En attendant l'arrivée de leurs futurs enfants, les mères se sont déjà toutes demandé le sexe de leurs futurs bébés. Rien ne remplace l'échographie, qui est la méthode la plus fiable pour prédire le sexe d'un futur bébé, mais en attendant, vous pouvez toujours utiliser un calendrier de grossesse chinois.
Les Chinois ont développé une méthode pour calculer le sexe d'un futur bébé à naître. Cette méthode est basée sur leur calendrier luni-solaire qui est complètement différent de notre calendrier grégorien.
Cette méthode de prédiction ancestrale fait appel à un tableau, appelé : calendrier de grossesse chinois. Ce calendrier de grossesse chinois a été retrouvé il y a plus de 700 ans dans une tombe près de Pékin. Les Chinois s'en servaient pour calculer le sexe d'un futur bébé.
Pour utiliser ce calendrier de grossesse chinois, deux paramètres sont nécessaires pour savoir si votre futur bébé sera un garçon ou une fille. Le premier paramètre est l'âge chinois de la mère au moment de la conception et le deuxième paramètre est le numéro du mois lunaire chinois ou la conception de l'enfant a eu lieu.
Mois lunaire au jour de la conception Âge chinois de la mère au jour de la conception |
1er08 Fév 2016 au 08 Mar 2016 | 2ème09 Mar 2016 au 06 Avr 2016 | 3ème07 Avr 2016 au 06 Mai 2016 | 4ème07 Mai 2016 au 04 Juin 2016 | 5ème05 Juin 2016 au 03 Juil 2016 | 6ème04 Juil 2016 au 02 Aoû 2016 | 7ème03 Aoû
2016 au 31 Aoû 2016 | 8ème01 Sep 2016 au 30 Sep 2016 | 9ème01 Oct 2016 au 30 Oct 2016 | 10ème31 Oct 2016 au 28 Nov 2016 | 11ème29 Nov 2016 au 28 Déc 2016 | 12ème29 Déc 2016 au 27 Jan 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 ans16 Fév 1999 au 04 Fév 2000 | f | g | f | g | g | g | g | g | g | g | g | g |
19 ans28 Jan 1998 au 15 Fév 1999 | g | f | g | f | f | g | g | f | g | g | f | f |
20 ans07 Fév 1997 au 27 Jan 1998 | f | g | f | g | g | g | g | g | g | f | g | g |
21 ans19 Fév 1996 au 06 Fév 1997 | g | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f |
22 ans31 Jan 1995 au 18 Fév 1996 | f | g | g | f | g | f | f | g | f | f | f | f |
23 ans10 Fév 1994 au 30 Jan 1995 | g | g | g | f | g | g | f | f | f | g | g | f |
24 ans23 Jan 1993 au 09 Fév 1994 | g | f | f | g | g | f | g | f | g | g | f | g |
25 ans04 Fév 1992 au 22 Jan 1993 | f | g | f | g | f | g | f | g | f | g | g | g |
26 ans15 Fév 1991 au 03 Fév 1992 | g | g | g | g | g | f | g | f | f | g | f | f |
27 ans27 Jan 1990 au 14 Fév 1991 | f | f | g | g | f | g | f | f | g | f | g | g |
28 ans06 Fév 1989 au 26 Jan 1990 | g | g | g | f | f | g | f | g | f | f | g | f |
29 ans17 Fév 1988 au 05 Fév 1989 | f | g | f | f | g | f | g | g | f | g | f | f |
30 ans29 Jan 1987 au 16 Fév 1988 | g | g | f | g | f | g | g | g | g | g | g | g |
31 ans09 Fév 1986 au 28 Jan 1987 | g | g | g | g | f | f | g | f | g | f | f | f |
32 ans20 Fév 1985 au 08 Fév 1986 | g | f | f | g | f | g | g | f | g | g | f | g |
33 ans02 Fév 1984 au 19 Fév 1985 | f | g | g | f | f | g | f | g | f | g | g | f |
34 ans13 Fév 1983 au 01 Fév 1984 | g | g | f | f | g | f | g | g | f | g | f | f |
35 ans25 Jan 1982 au 12 Fév 1983 | g | f | g | f | g | f | g | f | g | g | f | g |
36 ans05 Fév 1981 au 24 Jan 1982 | g | f | g | g | g | f | g | g | f | f | f | f |
37 ans16 Fév 1980 au 04 Fév 1981 | f | f | g | f | f | f | g | f | f | g | g | g |
38 ans28 Jan 1979 au 15 Fév 1980 | g | g | f | f | g | f | f | g | f | f | g | f |
39 ans07 Fév 1978 au 27 Jan 1979 | f | f | g | f | f | f | g | f | g | g | f | g |
40 ans18 Fév 1977 au 06 Fév 1978 | g | g | g | f | g | f | g | f | g | f | f | g |
41 ans31 Jan 1976 au 17 Fév 1977 | f | f | g | f | g | g | f | f | g | f | g | f |
42 ans11 Fév 1975 au 30 Jan 1976 | g | f | f | g | g | g | g | g | f | g | f | g |
43 ans23 Jan 1974 au 10 Fév 1975 | f | g | f | f | g | g | g | f | f | f | g | g |
44 ans03 Fév 1973 au 22 Jan 1974 | g | f | f | f | g | f | g | g | f | g | f | g |
45 ans15 Fév 1972 au 02 Fév 1973 | f | g | f | g | f | f | g | f | g | f | g | f |
Mois lunaire au jour de la conception Âge chinois de la mère au jour de la conception |
1er28 Jan 2017 au 25 Fév 2017 | 2ème26 Fév 2017 au 27 Mar 2017 | 3ème28 Mar 2017 au 25 Avr 2017 | 4ème26 Avr 2017 au 25 Mai 2017 | 5ème26 Mai 2017 au 23 Juin 2017 | 6ème24 Juin 2017 au 21 Aoû 2017 | 7ème22 Aoû
2017 au 19 Sep 2017 | 8ème20 Sep 2017 au 19 Oct 2017 | 9ème20 Oct 2017 au 17 Nov 2017 | 10ème18 Nov 2017 au 17 Déc 2017 | 11ème18 Déc 2017 au 16 Jan 2018 | 12ème17 Jan 2018 au 15 Fév 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 ans05 Fév 2000 au 23 Jan 2001 | f | g | f | g | g | g | g | g | g | g | g | g |
19 ans16 Fév 1999 au 04 Fév 2000 | g | f | g | f | f | g | g | f | g | g | f | f |
20 ans28 Jan 1998 au 15 Fév 1999 | f | g | f | g | g | g | g | g | g | f | g | g |
21 ans07 Fév 1997 au 27 Jan 1998 | g | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f |
22 ans19 Fév 1996 au 06 Fév 1997 | f | g | g | f | g | f | f | g | f | f | f | f |
23 ans31 Jan 1995 au 18 Fév 1996 | g | g | g | f | g | g | f | f | f | g | g | f |
24 ans10 Fév 1994 au 30 Jan 1995 | g | f | f | g | g | f | g | f | g | g | f | g |
25 ans23 Jan 1993 au 09 Fév 1994 | f | g | f | g | f | g | f | g | f | g | g | g |
26 ans04 Fév 1992 au 22 Jan 1993 | g | g | g | g | g | f | g | f | f | g | f | f |
27 ans15 Fév 1991 au 03 Fév 1992 | f | f | g | g | f | g | f | f | g | f | g | g |
28 ans27 Jan 1990 au 14 Fév 1991 | g | g | g | f | f | g | f | g | f | f | g | f |
29 ans06 Fév 1989 au 26 Jan 1990 | f | g | f | f | g | f | g | g | f | g | f | f |
30 ans17 Fév 1988 au 05 Fév 1989 | g | g | f | g | f | g | g | g | g | g | g | g |
31 ans29 Jan 1987 au 16 Fév 1988 | g | g | g | g | f | f | g | f | g | f | f | f |
32 ans09 Fév 1986 au 28 Jan 1987 | g | f | f | g | f | g | g | f | g | g | f | g |
33 ans20 Fév 1985 au 08 Fév 1986 | f | g | g | f | f | g | f | g | f | g | g | f |
34 ans02 Fév 1984 au 19 Fév 1985 | g | g | f | f | g | f | g | g | f | g | f | f |
35 ans13 Fév 1983 au 01 Fév 1984 | g | f | g | f | g | f | g | f | g | g | f | g |
36 ans25 Jan 1982 au 12 Fév 1983 | g | f | g | g | g | f | g | g | f | f | f | f |
37 ans05 Fév 1981 au 24 Jan 1982 | f | f | g | f | f | f | g | f | f | g | g | g |
38 ans16 Fév 1980 au 04 Fév 1981 | g | g | f | f | g | f | f | g | f | f | g | f |
39 ans28 Jan 1979 au 15 Fév 1980 | f | f | g | f | f | f | g | f | g | g | f | g |
40 ans07 Fév 1978 au 27 Jan 1979 | g | g | g | f | g | f | g | f | g | f | f | g |
41 ans18 Fév 1977 au 06 Fév 1978 | f | f | g | f | g | g | f | f | g | f | g | f |
42 ans31 Jan 1976 au 17 Fév 1977 | g | f | f | g | g | g | g | g | f | g | f | g |
43 ans11 Fév 1975 au 30 Jan 1976 | f | g | f | f | g | g | g | f | f | f | g | g |
44 ans23 Jan 1974 au 10 Fév 1975 | g | f | f | f | g | f | g | g | f | g | f | g |
45 ans03 Fév 1973 au 22 Jan 1974 | f | g | f | g | f | f | g | f | g | f | g | f |
Mois lunaire au jour de la conception Âge chinois de la mère au jour de la conception |
1er16 Fév 2018 au 16 Mar 2018 | 2ème17 Mar 2018 au 15 Avr 2018 | 3ème16 Avr 2018 au 14 Mai 2018 | 4ème15 Mai 2018 au 13 Juin 2018 | 5ème14 Juin 2018 au 12 Juil 2018 | 6ème13 Juil 2018 au 10 Aoû 2018 | 7ème11 Aoû
2018 au 09 Sep 2018 | 8ème10 Sep 2018 au 08 Oct 2018 | 9ème09 Oct 2018 au 07 Nov 2018 | 10ème08 Nov 2018 au 06 Déc 2018 | 11ème07 Déc 2018 au 05 Jan 2019 | 12ème06 Jan 2019 au 04 Fév 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 ans24 Jan 2001 au 11 Fév 2002 | f | g | f | g | g | g | g | g | g | g | g | g |
19 ans05 Fév 2000 au 23 Jan 2001 | g | f | g | f | f | g | g | f | g | g | f | f |
20 ans16 Fév 1999 au 04 Fév 2000 | f | g | f | g | g | g | g | g | g | f | g | g |
21 ans28 Jan 1998 au 15 Fév 1999 | g | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f |
22 ans07 Fév 1997 au 27 Jan 1998 | f | g | g | f | g | f | f | g | f | f | f | f |
23 ans19 Fév 1996 au 06 Fév 1997 | g | g | g | f | g | g | f | f | f | g | g | f |
24 ans31 Jan 1995 au 18 Fév 1996 | g | f | f | g | g | f | g | f | g | g | f | g |
25 ans10 Fév 1994 au 30 Jan 1995 | f | g | f | g | f | g | f | g | f | g | g | g |
26 ans23 Jan 1993 au 09 Fév 1994 | g | g | g | g | g | f | g | f | f | g | f | f |
27 ans04 Fév 1992 au 22 Jan 1993 | f | f | g | g | f | g | f | f | g | f | g | g |
28 ans15 Fév 1991 au 03 Fév 1992 | g | g | g | f | f | g | f | g | f | f | g | f |
29 ans27 Jan 1990 au 14 Fév 1991 | f | g | f | f | g | f | g | g | f | g | f | f |
30 ans06 Fév 1989 au 26 Jan 1990 | g | g | f | g | f | g | g | g | g | g | g | g |
31 ans17 Fév 1988 au 05 Fév 1989 | g | g | g | g | f | f | g | f | g | f | f | f |
32 ans29 Jan 1987 au 16 Fév 1988 | g | f | f | g | f | g | g | f | g | g | f | g |
33 ans09 Fév 1986 au 28 Jan 1987 | f | g | g | f | f | g | f | g | f | g | g | f |
34 ans20 Fév 1985 au 08 Fév 1986 | g | g | f | f | g | f | g | g | f | g | f | f |
35 ans02 Fév 1984 au 19 Fév 1985 | g | f | g | f | g | f | g | f | g | g | f | g |
36 ans13 Fév 1983 au 01 Fév 1984 | g | f | g | g | g | f | g | g | f | f | f | f |
37 ans25 Jan 1982 au 12 Fév 1983 | f | f | g | f | f | f | g | f | f | g | g | g |
38 ans05 Fév 1981 au 24 Jan 1982 | g | g | f | f | g | f | f | g | f | f | g | f |
39 ans16 Fév 1980 au 04 Fév 1981 | f | f | g | f | f | f | g | f | g | g | f | g |
40 ans28 Jan 1979 au 15 Fév 1980 | g | g | g | f | g | f | g | f | g | f | f | g |
41 ans07 Fév 1978 au 27 Jan 1979 | f | f | g | f | g | g | f | f | g | f | g | f |
42 ans18 Fév 1977 au 06 Fév 1978 | g | f | f | g | g | g | g | g | f | g | f | g |
43 ans31 Jan 1976 au 17 Fév 1977 | f | g | f | f | g | g | g | f | f | f | g | g |
44 ans11 Fév 1975 au 30 Jan 1976 | g | f | f | f | g | f | g | g | f | g | f | g |
45 ans23 Jan 1974 au 10 Fév 1975 | f | g | f | g | f | f | g | f | g | f | g | f |
Mois lunaire au jour de la conception Âge chinois de la mère au jour de la conception |
1er05 Fév 2019 au 06 Mar 2019 | 2ème07 Mar 2019 au 04 Avr 2019 | 3ème05 Avr 2019 au 04 Mai 2019 | 4ème05 Mai 2019 au 02 Juin 2019 | 5ème03 Juin 2019 au 02 Juil 2019 | 6ème03 Juil 2019 au 31 Juil 2019 | 7ème01 Aoû
2019 au 29 Aoû 2019 | 8ème30 Aoû
2019 au 28 Sep 2019 | 9ème29 Sep 2019 au 27 Oct 2019 | 10ème28 Oct 2019 au 25 Nov 2019 | 11ème26 Nov 2019 au 25 Déc 2019 | 12ème26 Déc 2019 au 24 Jan 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 ans12 Fév 2002 au 31 Jan 2003 | f | g | f | g | g | g | g | g | g | g | g | g |
19 ans24 Jan 2001 au 11 Fév 2002 | g | f | g | f | f | g | g | f | g | g | f | f |
20 ans05 Fév 2000 au 23 Jan 2001 | f | g | f | g | g | g | g | g | g | f | g | g |
21 ans16 Fév 1999 au 04 Fév 2000 | g | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f |
22 ans28 Jan 1998 au 15 Fév 1999 | f | g | g | f | g | f | f | g | f | f | f | f |
23 ans07 Fév 1997 au 27 Jan 1998 | g | g | g | f | g | g | f | f | f | g | g | f |
24 ans19 Fév 1996 au 06 Fév 1997 | g | f | f | g | g | f | g | f | g | g | f | g |
25 ans31 Jan 1995 au 18 Fév 1996 | f | g | f | g | f | g | f | g | f | g | g | g |
26 ans10 Fév 1994 au 30 Jan 1995 | g | g | g | g | g | f | g | f | f | g | f | f |
27 ans23 Jan 1993 au 09 Fév 1994 | f | f | g | g | f | g | f | f | g | f | g | g |
28 ans04 Fév 1992 au 22 Jan 1993 | g | g | g | f | f | g | f | g | f | f | g | f |
29 ans15 Fév 1991 au 03 Fév 1992 | f | g | f | f | g | f | g | g | f | g | f | f |
30 ans27 Jan 1990 au 14 Fév 1991 | g | g | f | g | f | g | g | g | g | g | g | g |
31 ans06 Fév 1989 au 26 Jan 1990 | g | g | g | g | f | f | g | f | g | f | f | f |
32 ans17 Fév 1988 au 05 Fév 1989 | g | f | f | g | f | g | g | f | g | g | f | g |
33 ans29 Jan 1987 au 16 Fév 1988 | f | g | g | f | f | g | f | g | f | g | g | f |
34 ans09 Fév 1986 au 28 Jan 1987 | g | g | f | f | g | f | g | g | f | g | f | f |
35 ans20 Fév 1985 au 08 Fév 1986 | g | f | g | f | g | f | g | f | g | g | f | g |
36 ans02 Fév 1984 au 19 Fév 1985 | g | f | g | g | g | f | g | g | f | f | f | f |
37 ans13 Fév 1983 au 01 Fév 1984 | f | f | g | f | f | f | g | f | f | g | g | g |
38 ans25 Jan 1982 au 12 Fév 1983 | g | g | f | f | g | f | f | g | f | f | g | f |
39 ans05 Fév 1981 au 24 Jan 1982 | f | f | g | f | f | f | g | f | g | g | f | g |
40 ans16 Fév 1980 au 04 Fév 1981 | g | g | g | f | g | f | g | f | g | f | f | g |
41 ans28 Jan 1979 au 15 Fév 1980 | f | f | g | f | g | g | f | f | g | f | g | f |
42 ans07 Fév 1978 au 27 Jan 1979 | g | f | f | g | g | g | g | g | f | g | f | g |
43 ans18 Fév 1977 au 06 Fév 1978 | f | g | f | f | g | g | g | f | f | f | g | g |
44 ans31 Jan 1976 au 17 Fév 1977 | g | f | f | f | g | f | g | g | f | g | f | g |
45 ans11 Fév 1975 au 30 Jan 1976 | f | g | f | g | f | f | g | f | g | f | g | f |
Mois lunaire au jour de la conception Âge chinois de la mère au jour de la conception |
1er25 Jan 2020 au 22 Fév 2020 | 2ème23 Fév 2020 au 23 Mar 2020 | 3ème24 Mar 2020 au 22 Avr 2020 | 4ème23 Avr 2020 au 20 Juin 2020 | 5ème21 Juin 2020 au 20 Juil 2020 | 6ème21 Juil 2020 au 18 Aoû 2020 | 7ème19 Aoû
2020 au 16 Sep 2020 | 8ème17 Sep 2020 au 16 Oct 2020 | 9ème17 Oct 2020 au 14 Nov 2020 | 10ème15 Nov 2020 au 14 Déc 2020 | 11ème15 Déc 2020 au 12 Jan 2021 | 12ème13 Jan 2021 au 11 Fév 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 ans01 Fév 2003 au 21 Jan 2004 | f | g | f | g | g | g | g | g | g | g | g | g |
19 ans12 Fév 2002 au 31 Jan 2003 | g | f | g | f | f | g | g | f | g | g | f | f |
20 ans24 Jan 2001 au 11 Fév 2002 | f | g | f | g | g | g | g | g | g | f | g | g |
21 ans05 Fév 2000 au 23 Jan 2001 | g | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f |
22 ans16 Fév 1999 au 04 Fév 2000 | f | g | g | f | g | f | f | g | f | f | f | f |
23 ans28 Jan 1998 au 15 Fév 1999 | g | g | g | f | g | g | f | f | f | g | g | f |
24 ans07 Fév 1997 au 27 Jan 1998 | g | f | f | g | g | f | g | f | g | g | f | g |
25 ans19 Fév 1996 au 06 Fév 1997 | f | g | f | g | f | g | f | g | f | g | g | g |
26 ans31 Jan 1995 au 18 Fév 1996 | g | g | g | g | g | f | g | f | f | g | f | f |
27 ans10 Fév 1994 au 30 Jan 1995 | f | f | g | g | f | g | f | f | g | f | g | g |
28 ans23 Jan 1993 au 09 Fév 1994 | g | g | g | f | f | g | f | g | f | f | g | f |
29 ans04 Fév 1992 au 22 Jan 1993 | f | g | f | f | g | f | g | g | f | g | f | f |
30 ans15 Fév 1991 au 03 Fév 1992 | g | g | f | g | f | g | g | g | g | g | g | g |
31 ans27 Jan 1990 au 14 Fév 1991 | g | g | g | g | f | f | g | f | g | f | f | f |
32 ans06 Fév 1989 au 26 Jan 1990 | g | f | f | g | f | g | g | f | g | g | f | g |
33 ans17 Fév 1988 au 05 Fév 1989 | f | g | g | f | f | g | f | g | f | g | g | f |
34 ans29 Jan 1987 au 16 Fév 1988 | g | g | f | f | g | f | g | g | f | g | f | f |
35 ans09 Fév 1986 au 28 Jan 1987 | g | f | g | f | g | f | g | f | g | g | f | g |
36 ans20 Fév 1985 au 08 Fév 1986 | g | f | g | g | g | f | g | g | f | f | f | f |
37 ans02 Fév 1984 au 19 Fév 1985 | f | f | g | f | f | f | g | f | f | g | g | g |
38 ans13 Fév 1983 au 01 Fév 1984 | g | g | f | f | g | f | f | g | f | f | g | f |
39 ans25 Jan 1982 au 12 Fév 1983 | f | f | g | f | f | f | g | f | g | g | f | g |
40 ans05 Fév 1981 au 24 Jan 1982 | g | g | g | f | g | f | g | f | g | f | f | g |
41 ans16 Fév 1980 au 04 Fév 1981 | f | f | g | f | g | g | f | f | g | f | g | f |
42 ans28 Jan 1979 au 15 Fév 1980 | g | f | f | g | g | g | g | g | f | g | f | g |
43 ans07 Fév 1978 au 27 Jan 1979 | f | g | f | f | g | g | g | f | f | f | g | g |
44 ans18 Fév 1977 au 06 Fév 1978 | g | f | f | f | g | f | g | g | f | g | f | g |
45 ans31 Jan 1976 au 17 Fév 1977 | f | g | f | g | f | f | g | f | g | f | g | f |